Information sur la norme NF EN ISO 10523 - Détermination du pH dans les eaux
En relation avec la note d’information de l’Afnor en date du 05/02/2013 indiquant que la norme NF EN ISO 10523 deviendra à partir du 1er juin 2013 la norme applicable pour la détermination du pH dans les eaux, le Cofrac précise que la mise en œuvre de cette nouvelle norme en remplacement de la norme NF T 90-008 n’est pas considérée comme une extension.
Ainsi les organismes accrédités selon une flexibilité standard de type A2 pour la norme NF T 90-008 pourront, après confirmation de la méthode, mettre en œuvre les dispositions relatives à la nouvelle norme NF EN ISO 10523. La mise à jour des portées d’accréditation des laboratoires concernés sera réalisée progressivement au fur et à mesure des évaluations.
Chronotachygraphe numérique : quelques éléments clefs
| Thème | Ce qu’il faut retenir |
|---|---|
| Analyses des étendues et des causes | Pour ce qui est des fiches d’écarts, les organismes sont tenus de réaliser l’ensemble des analyses demandées : les analyses d’étendue et les analyses de cause doivent être clairement documentées. Ces analyses sont indispensables pour pouvoir déterminer les actions les plus à même de remédier de manière pérenne aux constats formulés dans les fiches d’écart. |
| Transfert de responsabilité | L’organisme ne doit en aucun cas transférer sa responsabilité à tiers (DIRECCTE, fournisseur, etc.) que ce soit pour les analyses d’étendue, les analyses des causes ou pour les plans d’action proposés en réponse à des écarts relevés lors de l’évaluation réalisée par le Cofrac. |
| Procédure de gestion des marques réglementaires | La procédure de gestion des marques réglementaires doit avoir été approuvée par l’autorité locale en charge de la métrologie légale. |
| Suppléance | Les suppléants des RQ/RTS désignés par l’organisme doivent pouvoir assurer l’intégralité des missions des titulaires à moins que l’organisme n’ait pris des dispositions permettant la mise en place de suppléances partielles. |
| Supervisions | Le LAB ML REF 08 n’interdit pas au RTS de réaliser un examen régulier des rapports d’inspection afin de s’assurer qu’ils sont conformes à la réglementation applicable, aux procédures de l’organisme d’inspection et en tant que de besoin aux exigences contractuelles convenues avec le client. |
| Carte conducteur | La possession simultanée par un technicien d’un organisme agréé, d’une carte atelier et d’une carte conducteur est incompatible avec le critère d’indépendance mentionné à l’article 6 de l'arrêté du 7 juillet 2004 modifié. |
| Test des 3 paliers | Pendant le test des 3 paliers, il n’est pas nécessaire que le technicien vérifie en continu la concordance entre la vitesse affichée par l’UEV et la vitesse programmée sur le variateur. Toutefois le technicien se doit de contrôler l’évolution de la vitesse au moins une fois par palier. Dans tous les cas l’organisme devra préciser dans sa procédure la manière dont le test est réalisé. Il n’est pas acceptable que le technicien quitte la zone d’intervention pendant le cycle des trois paliers. |
| Conservation des données | Dès lors que les données téléchargées ont été remises au client et que la traçabilité est assurée, l’organisme n’est pas tenu de conserver ces données pendant 1 an. |
| Marques UEV | Conformément à l’arrêté du 7 juillet 2004 modifié, les inspections périodiques doivent pouvoir être réalisées par l’organisme sur toutes les marques d’UEV. |
| Confirmation métrologique | La confirmation métrologique relève de la responsabilité de l’organisme. C’est à lui de :
|
| Matériel de prêt | Les organismes doivent gérer correctement leur matériel de prêt : des dispositions doivent être prises, la traçabilité des inspections périodiques réalisées avec le matériel de prêt doit être totale et la confirmation métrologique de ces équipements doit être effectuée par l’organisme.Les dates d’entrée et de sortie du matériel de prêt au sein de l’organisme ne permettent pas à elles seules de garantir la traçabilité exhaustive des inspections périodiques réalisées avec ce matériel. |
| Incertitudes de mesure | Le RTS doit s’être approprié la démarche d’estimation des incertitudes de mesure. Les techniciens quant à eux doivent connaitre les facteurs pouvant avoir une influence sur le résultat d’une inspection périodique. |
Information CIL à l'attention des laboratoires du bâtiment et du génie civil
Les laboratoires d’essais des granulats (domaine technique 23) sont informés qu’une campagne d’essais inter-laboratoires sur l’essai d’équivalent de sable suivant la norme NF EN 933-8 est organisée par la société Financière Helmacher. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 mars 2013. Le formulaire de participation est à demander à l’adresse mail : frantz.remont@helmbacher.fr